Artikel-Nr.: EO1000018932
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
(30.25% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Kleine Schönheitsfehler an der Front
- : 2 Jahre Gewährleistung
Twin Cooling PlusTM – Ideale Lagerbedingungen. Bis zu 2 Mal länger frisch.*
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch wird Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert und die trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse bleiben länger frisch.
*Getestet durch die SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Reportnummer: 1026-18-CC-18-PP002). Getestet wurden die Frische anhand des Gewichtsverlusts bei Eisbergsalat sowie dem Vitamin-C-Gehalt bei Paprika, jeweils bei den Modellen RSA1UHMG1 und RS68N8220S9. Bei dem Modell RS68N8220S9 trat ein Gewichtsverlust bei Eisbergsalat von 5% erst nach einer 2-mal längeren Lagerzeit ein. Zudem war bei dem Modell RS68N8220S9 der Vitamin-C-Gehalt bei Paprika nach einer 7-tägigen Lagerzeit mehr als 2-mal so hoch.
Auto Ice Maker
Dank des Auto Ice Makers liegen Eiwürfel immer bereit. In Kombination mit dem Wasserspenders, ist man für jeden Anlass bestens gerüstet. Und dank der entnehmbaren Schale, kannst du immer sehen, wie viel Eis noch übrig ist.
No Frost+ – mehr als nur nie wieder abtauen.
No Frost+ leitet die entstehende Feuchtigkeit nach außen und verhindert damit die Eisbildung auf Lebensmitteln sowie im Kühl- und Gefrierbereich. Auf diese Weise wird gleich doppelt Energie gespart: Zum einen wird ein hoher Energieverbrauch dadurch vermieden, dass sich keine dicken Eisschichten im Eisfach mehr bilden und zum anderen entfällt das erneute Hochkühlen nach dem Abtauen. An der Rückwand des Gerätes bilden sich außerdem keine Wassertropfen oder Flecken mehr. Eine lästige Reinigung der Rückwand bleibt so erspart. Alle No Frost+ Geräte verfügen zudem über eine verkleidete Rückwand, sodass sie platzsparend nah an die Wand gestellt werden können.
Digital-Inverter-Kompressor
Im Kühlschrank verteilte Sensoren messen die Temperatursschwankungen, die durch das Öffnen der Türen entstehen. Auf Basis dieser Informationen wählt der Digital-Inverter-Kompressor eine seiner sechs Leistungsstufen. Das führt nicht nur zu einer konstanteren Innentemperatur, sondern steigert auch die Energieeffi zienz und Langlebigkeit des Kompressors.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | French Door |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kühlsystem | Twin Cooling PlusTM |
Kältemittel | R600a |
Lagerzeit bei Störung | 5 Std. |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Kühlteil | |
---|---|
Rauminhalt der Kühlfächer | 330 l |
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | -23 bis +7°C |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Anzahl Türfächer | 6 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
Barfach | Nein |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | Innenbeleuchtung Top LED, Power Cool. |
Gefrierteil | |
---|---|
Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 165 l |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 2 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
No Frost-System | Nein |
Besondere Merkmale Gefrierteil | Auto Ice Maker, Power Freeze. |
Ausstattung | |
---|---|
Feuchtefilter | Nein |
Bürstenloser Motor | Ja |
integrierter Flaschenhalter | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Wasserfilter | Nein |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelspender | Nein |
Gefrierfach | Nein |
Türanschlag | nicht wechselbar |
Anzahl Türen | 3 |
Abschließbar | Nein |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Nein |
App-steuerbar | Nein |
Kamera | Nein |
Besondere Merkmale | Griffmulde, Twin Cooling PlusTM, Digital Inverter Technologie, Smart Sensor/Multi Airflow, Tür-offen-Warnsignal, Separate Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierbereich, Precise Cooling, Wasserspender, Wassertank, Urlaubsschaltung. |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Tasten |
Bluetooth | Nein |
Display | LED-Display (Innen) |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 2000-2400 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Steckerart | Schuko |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 817 mm x 1776 mm x 715 mm |
kompatibel mit Sprachassistent | Nicht verfügbar |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Transportrollen | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Premium Black Steel/Urban Silver |
Länge Anschlusskabel | 2000 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1123.5 mm |
Breite | 817 mm |
Höhe | 1776 mm |
Tiefe | 715 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 96.5 kg |
Gewicht | 96.5 kg |
Lieferumfang | French Door, Bedienungsanleitung. |
Variante | Schwarz |
Ursprungsland/Herkunftsort | Korea |
Hersteller Artikelnummer | RF5GA5202B1/EG |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | RF5GA5202B1 |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Nein |
Gesamtrauminhalt | 495 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 118 |
Luftschallemissionen | 40 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 355 kWh |
Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische |
Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 38 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 330 l |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 165 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -19 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 8 kg |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Fach mit variabler Temperatur | Nein |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |
Art der Lichtquelle | LED |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Update Richtlinie | |
---|---|
Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Bauform: | Freistehend |
NoFrost: | ja |
Farbe: | Schwarz |
Höhe: | 177 cm |
Breite: | 80 cm |
Anzahl der Türen: | 2 |
Kapazität: | 425,1-566 L |
Schallleistung: | 40 dB |
Türart: | French-Door |