Zurück
Vor
Artikel-Nr.: EO1000011578
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
€ 2.599,00 * € 1.099,00 *
(57.71% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Beulen auf der Front sowie Macken und Beulen an den Seiten
Rauminhalt gesamt: 625 Liter Total No-Frost Technologie LINEAR Cooling™ + DoorCooling+™... mehr
- Rauminhalt gesamt: 625 Liter
- Total No-Frost Technologie
- LINEAR Cooling™ + DoorCooling+™
- App-Kompatibilität: LG ThinQ
Der »GSJ761PZZZ« ist ein freistehender Side-by-Side Kühlschrank von LG und überzeugt mit hoher Funktionalität. Die Abmessungen des Side-by-Side Kühlschranks liegen bei 91,2 x 179 x 73,8 cm (B/H/T). Die Bildung von Eiskristallen wird im Gefrierfach durch die No Frost-Funktion verhindert – so muss das Gerät nie wieder abgetaut werden. Mit der Moist Balance Crisper™-Schublade wird mithilfe einer geriffelten Abdeckung überflüssige Feuchtigkeit aus Obst und Gemüse aufgenommen und dann gezielt wieder an die Lebensmittel abgegeben. Das sorgt, je nach Lebensmittel, für eine Verlängerung der Lagerzeit um bis zu 4 Tage. Mit der FreshZone-Schublade wird ein konstanter Temperaturbereich von ca. 2-5 °C zur optimalen Lagerung von Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse erzeugt. Das Modell ist außerdem mit einem Eiswürfelbereiter und einem Wasserspender ausgestattet. Dabei kann es flexibel aufgestellt werden, da es einen internen Wassertank besitzt und dadurch keinen Wasseranschluss benötigt. Zwei Gefrierschubladen stehen ebenso zur Verfügung, um den Einkauf zu verstauen. Auf dem Display, das außen installiert ist, kann die genaue Temperatur im Gerät abgelesen werden. Auf vier Ablageflächen aus Sicherheitsglas, davon eine höhenverstellbar, ist im Side-by-Side Kühlschrank genug Raum für Lebensmittel. Schnell griffbereit sind Lebensmittel in den fünf Türablagen. Besonders schnell kühlen und einfrieren lassen sich die Lebensmittel dank der Schnellgefrier-Funktion. Durch die LED-Innenbeleuchtung findet man sofort, was man sucht. Ausgestattet ist der Side-by-Side Kühlschrank »GSJ761PZZZ« darüber hinaus mit höhenverstellbaren Füßen. Für diejenigen, die auf der Suche nach einem Side-by-Side Kühlschrank sind, ist der »GSJ761PZZZ« von LG eine gute Wahl.
Technische Daten
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Side-by-Side |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Kühlsystem | Umluftkühlsystem |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 625 l |
Kühlteil | |
---|---|
Rauminhalt der Kühlfächer | 411 l |
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
antibakterielle Innenbeschichtung | Ja |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | 1°C - 7°C / -14°C - -24°C |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 |
Anzahl Türfächer | 8 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 0 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Barfach | Nein |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
Gefrierteil | |
---|---|
Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 214 l |
Gefrierteilposition | Links |
Anzahl Gefrierfächer | 1 |
Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 4 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 2 |
Material Abstellflächen Gefrierteil | Sicherheitsglas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
No Frost-System | Ja |
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Feuchtefilter | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Wasserfilter | Nein |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Türanschlag | nicht wechselbar |
Anzahl Türen | 3 |
Abschließbar | Nein |
Möbeltürbefestigung | Nein |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Kamera | Nein |
Besondere Merkmale | Door Cooling+™, LINEAR Cooling™, Eis-, Crushed Ice- und Wasserspender, Express Freeze: Schnellgefrieren, Multiairflow Umluftkühlung, Inverter Linear Kompressor™, SmartThinQ™ App Kompatibilität (Android & iOS), Digitaldisplay mit Temperaturregelung. |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Digitaldisplay mit Temperaturregelung |
Bluetooth | Nein |
Near Field Communication | Nein |
Display | Digitaldisplay |
Temperaturregulierung | Ja |
Temperaturanzeige Kühlteil | Ja |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Ja |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 2100 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 16 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 912 mm x 1790 mm x 738 mm |
Smart Home Bereich | Kühlschränke |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Transportrollen | Ja |
Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl |
Länge Anschlusskabel | 2200 mm |
Breite | 912 mm |
Höhe | 1790 mm |
Tiefe | 738 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
Höhenverstellbare Füße maximal | 20 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 130 kg |
Lieferumfang | Side-by-Side, Schraubenschlüssel, Ringblech, Tiefkühlkorb, Bedienungsanleitung. |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 96.8 cm / 189.1 cm / 77 cm |
Ursprungsland/Herkunftsort | China |
Hersteller Artikelnummer | GSJ761PZZZ.APZQEUR |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Hersteller | LG |
Energieeffizienz Skala | A - G |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
Modelkennung | GSJ761PZZZ |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 625 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 125 |
Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 431 kWh |
Klimaklasse | tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmitte | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmitte (Rauminhalt) | 411 l |
Lagerfach für frische Lebensmitte (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 201 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 12 kg |
Zwei-Sterne-Abteil | Ja |
Zwei-Sterne-Abteil (Rauminhalt) | 13 l |
Zwei-Sterne-Abteil (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |
Art der Lichtquelle | LED |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
"LG GSJ761PZZZ Side-by-Side Kühlschrank, 179cm hoch, Edelstahl"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "LG GSJ761PZZZ Side-by-Side Kühlschrank, 179cm hoch, Edelstahl"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
"LG GSJ761PZZZ Side-by-Side Kühlschrank, 179cm hoch, Edelstahl"
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Edelstahl |
NoFrost: | ja |
Höhe: | 180 cm |
Breite: | 90 cm |
F
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
F
E
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
E
B-Ware
F
F
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
E
F
D
B-Ware
F
B-Ware
E
B-Ware
E
B-Ware
E
F
B-Ware
E
A-Ware
F
E
E
D
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
Zuletzt angesehen