Artikel-Nr.: EO1000013939
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
(53.39% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Kratzer am Deckel sowie an den Seiten
Wird die Waschmaschine von oben oder von vorne beladen?
Die Waschmaschine kann einfach von vorne befüllt werden (Frontlader). Das freistehende Standgerät ist immer eine gute Wahl, da es frei in Küche oder im Bad positioniert werden kann.
Bis zu 9 kg trockene Wäsche finden in der Waschtrommel ihren Platz. Die Höchstschleuderzahl der Waschmaschine beträgt 1400 Umdrehungen pro Minute.
Verbraucht das Gerät viel Energie?
Wenn es um Sparsamkeit geht, dann ist dieser Frontlader kaum zu schlagen. Mit einer Einordnung in die Energieeffizienzklasse A schont die Maschine Ihren Geldbeutel und verbraucht im Betrieb sehr wenig Strom. Mit durchschnittlich gerade einmal 42 Litern Wasserverbrauch je Betriebszyklus (im Eco-Programm 40-60) erreicht das Gerät einen sehr hohen Standard. Dies wird die kommenden Wasserrechnungen deutlich klein halten. Der durchschnittliche Energieverbrauch des Modells liegt bei 0,49 kWh pro Betriebszyklus im Standardprogramm.
Wie viel Lärm macht die Waschmaschine?
Kurzfristig wird ein Lautstärkewert von 74 Dezibel während des Schleudergangs erreicht.
Über welche Programme und Funktionen verfügt das Gerät?
Die 16 Waschprogramme lassen keine Wünsche offen.
Besonders praktisch erweist sich das Kaltwäscheprogramm. Hiermit können Sie nicht nur Geld sparen, sondern auch Ihre Kleidung schonen. Durch einen regelmäßigen Richtungswechsel der Trommel wird Ihr Waschgut gleichmäßig verteilt und knittert dadurch nicht. Haben Sie die Trommel voll beladen, so dauert das Standardprogramm ca. 3:48 h.
Sobald das Waschprogramm beendet ist, werden Sie mit einem Signal informiert.
Warum ist das Produkt einen genauen Blick wert?
Durch den Einsatz einer modernen Digitalanzeige haben Sie die wichtigen Informationen übersichtlich im Auge. Dank der Restzeitanzeige sparen Sie sich mühseliges Nachschauen, denn Sie sind immer über den Fortschritt des Waschvorgangs informiert.
Die Reinigung von Feinwäsche und empfindlichen Textilien stellt dank der Schontrommel kein Problem dar. Eine kluge Besonderheit ist die Mengensteuerung. Diese spart Wasser nach Abmessen der benötigten Menge in Relation zur Ladung.
Durch die Gleichgewichtskontrolle wird die Schleudergeschwindigkeit angepasst. Dies verhindert eine Kugelbildung Ihrer Wäsche und ermöglicht eine gründliche Reinigung. Ein Vorteil ist, dass der Grad der Verschmutzung Ihrer Wäsche automatisch bestimmt wird. Eine Überwachung der Schaumentwicklung erfolgt über interne Sensoren.
Wenn Sie das Bügeln satt haben, werden Sie sich über die Knitterschutzfunktion freuen, denn sie macht das nachträgliche Bügeln von empfindlichen Textilien in vielen Fällen überflüssig. Ein Überlaufschutz dient als Schutzfunktion vor unerwartet austretendem Wasser. Dank der eingebauten Kindersicherung lassen sich Schalter nicht versehentlich betätigen. Auch ein unbeabsichtigtes Einschalten wird so vermieden.
Technische Merkmale | |
---|---|
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
Produkttyp | Waschmaschine |
Beladung | Frontlader |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Schallleistung Schleudern | 74 dB (A) |
Steuerung | mechanisch + elektronisch |
Programme | |
---|---|
Anzahl Programme | 16 |
Programme | GentleCare / Feinwäsche, Hemden, Pflegeleicht, Selbstreinigung, Mix, HygieneCare+, StainCare-Fleckenprogramm, Buntwäsche Eco, Koch- / Buntwäsche/ mit Vorwäsche, Mini 14 min / Mini, WoolProtect, Bettdecken, Handwäsche, Schleudern + Abpumpen, Spülen, Dunkles, Jeans, Sport |
Automatikprogramme | HygieneCare+, StainCare-Fleckenprogramm, WoolProtect, |
Kaltwäsche | Ja |
Spülstop | Ja |
Dampffunktion | Nein |
Schleuderdrehzahl Optionen | 1400 / 1200 / 800 / 600 |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Ausstattung | |
---|---|
Knitterschutz | Ja |
Mengenautomatik | Ja |
Dosierungsautomatik | Nein |
Beladungserkennung | Nein |
Besondere Merkmale | Programmvielfalt dank 16 Programmen, Inverter EcoMotor, HygieneCare+, StainCare-Fleckenprogramm, Trommelgehäuse aus recyceltem PET-Material, Spülstopp |
Halbe Beladung-Funktion | Nein |
Nachlegefunktion | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Ja |
Textilart Erkennung | Nein |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Bullauge | Glasfenster |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Schontrommel | Ja |
Trommelvolumen | 64 l |
Reversierfunktion | Ja |
Türanschlag | links |
Art der Türöffnung | Griff |
Kindersicherung | Ja |
Säulenfähig | Ja |
Innenbeleuchtung | Nein |
WLAN | Nein |
App-steuerbar | Nein |
Sicherheitsmerkmale | WaterProtect+ |
Überlaufschutz | Ja |
Bürstenloser Motor | Ja |
Motorart | DC Motor |
für Allergiker geeignet | Ja |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | LC-Display mit Sensortasten |
Bluetooth | Nein |
Display | LC-Display mit Sensortasten |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahl | 0-24h |
Signal bei Programmende | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 2200 Watt |
Eingangsspannung | 230 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Steckerart | SchuKo |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 600 mm x 840 mm x 640 mm |
Gewerbemaschine | Nein |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Farbe (normiert) | Weiß |
Durchmesser Bullauge | 340 mm |
Arbeitsplatte abnehmbar | Ja |
Höhe mit Arbeitsplatte | 840 mm |
Höhe | 840 mm |
Breite | 600 mm |
Tiefe | 640 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
Höhenverstellbare Füße maximal | 15 mm |
Rollen | Nein |
Länge Anschlusskabel | 1500 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 72.000 Kg |
Gewicht | 72 kg |
Lieferumfang | Waschmaschine, Bedienungsanleitung |
Ursprungsland/Herkunftsort | Türkei |
Hersteller Artikelnummer | 7157644200 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | Edition 75 Waschmaschine 2 |
Füllmenge Baumwolle (Waschen) | 9 kg |
Energieeffizienzindex Waschen (EEIW) | 51.5 |
Wascheffizienzindex | 1.04 |
Spülwirkung (g/kg) | 4.9 |
Energieverbrauch in kWh pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 0.490 kWh |
Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh | 49 kWh |
Wasserverbrauch in Litern pro Betriebszyklus im Programm eco 40-60 | 42 l |
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (Nennkapazität) | 29 °C |
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien (halbe Nennkapazität) | 28 °C |
Höchste Temperatur innerhalb der behandelten Textilien Viertel Nennkapazität) | 24 °C |
Restfeuchte (Nennkapazität) | 53 % |
Restfeuchte (halbe Nennkapazität) | 53 % |
Restfeuchte (Viertel Nennkapazität) | 54 % |
Schleuderdrehzahl (Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
Schleuderdrehzahl (halbe Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
Schleuderdrehzahl (Viertel Nennkapazität) | 1400 U/Min. |
Schleudereffizienzklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmdauer in h:min (Nennkapazität) | 3:48 |
Programmdauer in h:min (halbe Nennkapazität) | 2:53 |
Programmdauer in h:min (Viertel Nennkapazität) | 2:53 |
Type | Free-standing |
Schallleistung Schleudern | 74 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse Schleudergang (EU 2017/1369) | B |
Aus-Zustand (W) | 0.50 Watt |
Bereitschaftszustand (W) | 0.50 Watt |
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend) | 4.00 Watt |
vernetzter Bereitschaftsbetrieb (W) (falls zutreffend) | 0 Watt |
Dieses Produkt ist so konzipiert, das es während des Waschzyklus Silberionen freisetzt | Nein |
Vergleichsprogramm (Bemessungsgrundlage) | eco 40-60 |
Update Richtlinie | |
---|---|
Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Beladungstyp: | Frontlader |
Stromquelle: | Netzstrom |
Schallleistung: | 71-80 dB |
Fassungsvermögen: | 9 kg |
Schleudertouren: | 1400 |
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Weiß |