Zurück
Vor
Artikel-Nr.: EO1000008641
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
999,00 € * 499,00 € *
(50.05% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Auf der oberen Tür ein größerer Kratzer und 2 kleinere Kratzer mit leichten Dellen so wie auf der untersten Tür und auf der rechten Seite Kratzer.
Highlights: MyZone Fach Die mechanische MyZone ist über einen Regler einstellbar. Sie können... mehr
Highlights:
MyZone Fach
Die mechanische MyZone ist über einen Regler einstellbar. Sie können wählen zwischen Chiller 0°C - einer Frischezone für empfindliche Lebensmittel wie Wurst, Fleisch, Fisch und Käse - oder einem Obst-/Gemüsefach.
Total NoFrost
Total NoFrost System ermöglicht eine bessere Luftverteilung im Kühlschrank und gewährleistet einen frostfreien Gefrierbereich.
Easy Access
Einzigartige und ergonomische Gefrierschubladen sorgen für vollen Überblick und optimale Aufbewahrungsmöglichkeiten.
Tür Display
Einfach einzustellen, alles unter Kontrolle
Inverter Kompressor
Energiesparend und leise.
Technische Daten
Highlights | |
---|---|
Nutzinhalte der Kühlfächer | 233 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 97 l |
Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1905 mm x 657 mm |
No Frost-System | Ja |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
Lagerzeit bei Störung | 13 Std. |
Innenbeleuchtung | Ja |
Luftschallemission | 40 dB (A) |
Material der Fachböden | Glas |
Türanschlag | wechselbar, vom Techniker |
Nutzinhalt gesamt | 330 l |
antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Wasserspender | Nein |
Wasseranschluss | Nein |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 330 l |
Lagerzeit bei Störung | 13 h |
Kühlteil | |
---|---|
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
Abtauvorgang im Kühlteil | no-frost-System |
antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | 2 bis 8 C° / -16 bis -24 C° |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 1 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material der Fachböden | Glas |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
Gefrierteil | |
---|---|
Gefrierkapazität | 12 kg / 24 h |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 2 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
No Frost-System | Ja |
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Wasseranschluss | Nein |
Wasserspender | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Türanschlag | wechselbar, vom Techniker |
Anzahl Türen | 1 |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Nein |
Kamera | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Display |
Display | Ja |
Display Position | Außen |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Temperaturanzeige Kühlteil | Nein |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Hörbar |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 130 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Absicherung | 5 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 595 mm x 1905 mm x 657 mm |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Transportrollen | Ja |
Farbe | Silber |
Breite | 595 mm |
Höhe | 1905 mm |
Tiefe | 657 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gewicht | 80 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 65.7 cm / 198 cm / 72 cm |
Hersteller Artikelnummer | AFE735CHJ |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Hersteller | HAIER |
Modellname / -kennzeichen: | AFE735CHJ |
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | Kühl-Gefriergerät |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Jährlicher Energieverbrauch | 265 kWh/Jahr |
Nutzinhalte der Kühlfächer | 233 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 97 l |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Klimaklasse | SN, N, ST, T |
Luftschallemission | 40 dB (A) |
Einbaugerät | Nein |
Generic Energy Class EU | 2 |
EU Color Code Energy Class | RGB - 82 174 50 |
Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
"Haier AFE735CHJ Kühl-/Gefrierkombination, A++, Silber"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Haier AFE735CHJ Kühl-/Gefrierkombination, A++, Silber"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
"Haier AFE735CHJ Kühl-/Gefrierkombination, A++, Silber"
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | silber |
Breite: | 60 cm |
NoFrost: | ja |
Höhe: | 190 cm |
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
NEU
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
Zuletzt angesehen