Zurück
Vor
Artikel-Nr.: EO1000008599
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
769,00 € * 499,00 € *
(35.11% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Auf der oberen Tür zwei leichte Dellen und auf der linken Seite eine. Auf der unteren Tür eine stärkere Delle und auf der rechten Seite 1-2 kleine Kratzer.
Total NoFrost – nie wieder Abtauen im Gefrierteil. Active Fresh stellt die Temperatur nach dem... mehr
- Total NoFrost – nie wieder Abtauen im Gefrierteil.
- Active Fresh stellt die Temperatur nach dem Öffnen schneller wieder her.
- Fresh Zone+ – bis zu 15 Tage längere Frische für Obst und Gemüse dank präziser Feuchtigkeitsregulierung.
- Fresh Zone 0° – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C .
Technische Daten
Highlights | |
---|---|
Nutzinhalte der Kühlfächer | 264 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 104 l |
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 2027 mm x 678 mm |
No Frost-System | Ja |
Lagerzeit bei Störung | 17 Std. |
Innenbeleuchtung | Ja |
Luftschallemission | 40 dB (A) |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Nutzinhalt gesamt | 368 l |
Eiswürfelspender | Nein |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 368 l |
Lagerzeit bei Störung | 17 h |
Kühlteil | |
---|---|
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Verfügbarer Temperaturbereich | 10 °C - 43 °C |
Anzahl Türfächer | 6 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material der Fachböden | Sicherheitsglas |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 5 |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | Fresh Zone 0° – extra Schutz für Fisch und Fleisch um 0 °C. Mehr Übersicht und besserer Zugriff auf Ihre Lebensmittel dank bis zu 12 cm ausziehbarer Pull out-Glasablagen. Das MultiCoolFlow-System sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation auf allen Ebenen. Elektronische Steuerung im Kühlbereich über innenliegendes LED Display. |
Gefrierteil | |
---|---|
Gefrierkapazität | 10.0 kg / 24 h |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 2 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | frostfrei |
No Frost-System | Ja |
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | TurboFreeze – schnell und vitaminschonend einfrieren. Easy Find Tray – 1 ausziehbare Ablage im Gefrierteil für einen schnellen und einfachen Zugang zum Gefriergut. 2 kippsichere Gefrierschubladen. |
Ausstattung | |
---|---|
integrierter Flaschenhalter | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Gefrierfach | Ja |
Glastüre | Nein |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Anzahl Türen | 2 |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Nein |
Besondere Merkmale | Türen in Edelstahloptik, Griffmulde. |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | LED |
Bluetooth | Nein |
Display | LED |
Display Position | Innen |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 160 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 1.0 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 596 mm x 2027 mm x 678 mm |
Transportrollen | Nein |
Farbe | Edelstahl-Optik |
Länge Anschlusskabel | 1600 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1280 mm |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 0.0 mm / 0.0 mm / 0.0 mm |
Breite | 596 mm |
Höhe | 2027 mm |
Tiefe | 678 mm |
Nischenbreite minimal | 0.0 mm |
Nischenhöhe minimal | 0.0 mm |
Nischentiefe minimal | 0.0 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gewicht | 77 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 67 x 208 x 76 cm |
Hersteller Artikelnummer | 859991576540 |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Hersteller | BAUKNECHT |
Modellname / -kennzeichen: | KGNF 202 IN |
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells | Kühl-Gefriergerät |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Jährlicher Energieverbrauch | 281 kWh/Jahr |
Nutzinhalte der Kühlfächer | 264 l |
Nutzinhalte der Gefrierfächer | 104 l |
Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
Klimaklasse | SN, -, T |
Luftschallemission | 40 dB (A) |
Einbaugerät | Nein |
Energieeffizienz Skala | A+++ - D |
"BAUKNECHT KGNF 202 IN Kühlgefrierkombination, A++, Edelstahloptik"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "BAUKNECHT KGNF 202 IN Kühlgefrierkombination, A++, Edelstahloptik"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
"BAUKNECHT KGNF 202 IN Kühlgefrierkombination, A++, Edelstahloptik"
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Edelstahl |
Breite: | 60 cm |
NoFrost: | ja |
Höhe: | 200 cm |
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
NEU
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A-Ware
A
B-Ware
A++
B-Ware
A++
B-Ware
A+++
B-Ware
A+++
B-Ware
A++
B-Ware
Zuletzt angesehen