Zurück
Vor
Artikel-Nr.: EO1000016454
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
UVP 4.019,00 € * 1.999,00 € *
(50.26% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Kundenrückläufer leichte Gebrauchsspuren, Kratzer und Delle an der Front sowie Dellen an den Seiten
Bauknecht BQ9I MO1L Active Quattro Kühl-/Gefrierkombination TOP 4 Food Care System – bis zu... mehr
Bauknecht BQ9I MO1L Active Quattro Kühl-/Gefrierkombination
TOP 4
- Food Care System – bis zu 15 Tage längere Frische für Obst und Gemüse im gesamten Innenraum.
- Wasser- und Eiswürfelspender – frisches Wasser, Crushed Eis oder Eiswürfel jederzeit verfügbar
- Active Oxygen – reduziert schlechte Gerüche und Bakterien
- Triple Cool-Technologie – drei unabhängige Kühlkreisläufe für optimale Lagerbedingungen
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination French Door |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Lagerzeit bei Störung | 25 h |
Kühlteil | |
---|---|
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 3 |
Abtauvorgang im Kühlteil | frostfrei |
Anzahl Temperaturzonen | 3 |
Umluftventilation | Ja |
Verfügbarer Temperaturbereich | 10°C - 43°C |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 3 |
Anzahl Türfächer | 6 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Material der Fachböden | Glas weißes Profil |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | Food Care System – bis zu 15 Tage längere Frische für Obst und Gemüse im gesamten Innenraum |
Gefrierteil | |
---|---|
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 4 |
Anzahl Schubladen (Gefrierteil) | 4 |
Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 6 |
Abtauvorgang im Gefrierteil | frostfrei |
No Frost-System | Ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | Active Freeze – weniger Gefrierbrand dank schnellerer Temperaturwiederherstellung. Kapazität des Eiswürfelbereiters bis zu 1,7 kg/24 Std. (bei -24 °C). Easy Find Tray – 2 ausziehbare Ablagen im Gefrierteil für mehr Übersicht. Mehr Übersicht dank Beleuchtung im Gefrierteil durch oben angebrachte LED. 4 kippsichere Gefrierschubladen, 6 Türetageren. |
Ausstattung | |
---|---|
Wasseranschluss | Ja |
Wasserfilter | Nein |
Wasserspender | Ja |
Eiswürfelspender | Ja |
Anzahl Türen | 4 |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
Besondere Merkmale | Multipower-Inverter-Kompressor – sorgt für eine schnellere Temperaturwiederherstellung, minimiert Energieverbrauch und Betriebsgeräusche. Food Care System – bis zu 15 Tage längere Frische für Obst und Gemüse im gesamten Innenraum. Triple Cool-Technologie – drei unabhängige Kühlkreisläufe für optimale Lagerbedingungen. Convertible Zone: aus Gefrierschrank wird Kühlschrank – im Handumdrehen. Wasser- und Eiswürfelspender – frisches Wasser, Crushed Eis oder Eiswürfel jederzeit verfügbar. Mit der HomeNet App haben Sie schnellen und intuitiven Zugriff auf eine Vielzahl an Funktionen. Urlaubs-Spar-Funktion stellt das Kühlteil auf 12 °C ein. Kindersicherung der Elektronik. Elektronische Temperaturregelung. Kühlen und Gefrieren getrennt regelbar. Griffmulde, Türen in Edelstahloptik. |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | LED |
Display | LED |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 278.3 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50/60 Hz |
Absicherung | 1.21 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 908 mm x 1876 mm x 716 mm |
Transportrollen | Nein |
Farbe (laut Hersteller) | Edelstahloptik |
Farbe (normiert) | Silber |
Länge Anschlusskabel | 1800 mm |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 0.0 mm / 0.0 mm / 0.0 mm |
Breite | 908 mm |
Höhe | 1876 mm |
Tiefe | 716 mm |
Nischenbreite minimal | 0.0 mm |
Nischenhöhe minimal | 0.0 mm |
Nischentiefe minimal | 0.0 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Gewicht (laut Hersteller) | 159 kg |
Gewicht | 159 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
Ursprungsland/Herkunftsort | CN |
Hersteller Artikelnummer | 859991590960 |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | F |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | BQ9I MO1L |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 592 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 124 |
Luftschallemissionen | 41 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 435 kWh |
Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 355 l |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 3 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Ja |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Rauminhalt) | 13 l |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Empfohlene Temperatureinstellung) | 0 °C |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 112 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 8 kg |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Fach mit variabler Temperatur | Ja |
Fach mit variabler Temperatur (Rauminhalt) | 112 l |
Fach mit variabler Temperatur (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Fach mit variabler Temperatur (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |
Art der Lichtquelle | LED |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
"Bauknecht BQ9I MO1L Side-by-Side, No Frost, 554 Liter, French Door, 187 cm hoch"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Bauknecht BQ9I MO1L Side-by-Side, No Frost, 554 Liter, French Door, 187 cm hoch"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
"Bauknecht BQ9I MO1L Side-by-Side, No Frost, 554 Liter, French Door, 187 cm hoch"
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Edelstahl |
NoFrost: | ja |
Höhe: | 190 cm |
Breite: | 90 cm |
Kapazität: | 566,1-708 L |
Schallleistung: | 41 dB |
Türart: | French-Door |
Anzahl der Türen: | 4 |
F
B-Ware
D
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
F
B-Ware
D
B-Ware
C
B-Ware
D
B-Ware
F
B-Ware
E
B-Ware
C
B-Ware
E
B-Ware
E
A-Ware
F
A-Ware
F
B-Ware
A-Ware
C
B-Ware
Zuletzt angesehen