Zurück
Vor
LG GBB72SWEFN Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost, 203cm hoch, weiß
Artikel-Nr.: EO1000015239
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
UVP 1.449,00 € * 649,00 € *
(55.21% gespart)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Dellen an der Seiten sowie kleine Kratzer an der Front
Door Cooling+™ - kühlt 35% schneller als ein herkömmliches Kühlsystem LG LINEAR Cooling™ -... mehr
- Door Cooling+™ - kühlt 35% schneller als ein herkömmliches Kühlsystem
- LG LINEAR Cooling™ - gleichmäßiger kühlen für länger anhaltende Frische
- 36 dB Betriebsgeräusch- flüsterleise und zuverlässig!
- Riesige 384 Liter Fassungsvermögen
- Frische Features: FRESH Balancer™, FRESH Converter™ und Moist Balance Crisper™
Die Kühl-/Gefrierkombination LG GBB72SWEFN ist mit einem Gesamtnutzinhalt von 384 Litern ideal für den größeren Haushalt geeignet und bietet zahlreiche Features. Im 277 Liter umfassenden Kühlteil mit Multi-Airflow Umluftkühlung haben Lebensmittel auf drei Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon ein variabler Glaszwischenboden, auf einem Flaschengitter sowie in vier Türfächern viel Platz, um übersichtlich gelagert zu werden. Das FRESHConverter Fach ist ein nach Bedarf regelbares Fach für die längere Lagerung von Fleisch, Fisch oder Gemüse und das FRESHBalancer Fach ist mit einem Wahlschalter ausgestattet, um je nach Bedarf die optimale Luftfeuchtigkeit für Obst und Gemüse zu regulieren und so für längere Frische zu sorgen. Das Gefrierteil des GBB72SWEFN mit Total NoFrost-Technologie und ExpressFreeze-Funktion umfasst 107 Liter und stellt drei Gefrierschubladen, davon eine Big Box für größeres Gefriergut, zur Verfügung. DoorCooling+ stabilisiert die Innentemperatur und kühlt schneller und gleichmäßiger als herkömmliche Kühlsysteme. LINEARCooling reduziert den Temperaturunterschied im Kühlschrank auf ±0,5°C, wodurch Lebensmittel länger frisch bleiben. Dank Smart Diagnosis kann im Falle einer Störung eine telefonische Fehlerdiagnose durchgeführt werden. Mit einem Stromverbrauch von 215 kWh im Jahr ist die GBB72SWEFN in die Energieeffizienzklasse D eingestuft.
Energieeffizienzklasse | D (A - G) | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 215 kWh/Jahr | ||
Nutzinhalt Kühlfach | 277 Liter | ||
Nutzinhalt Gefrierfach | 107 Liter | ||
Sternkennzeichnung (Gefrierfach) | 4-Sterne-Fach | ||
Klimaklasse | SN-T | ||
Luftschallemissionen | 36 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | C | ||
Bauart | Standgerät | ||
Typ | Kühl-/Gefrierkombination | ||
Farbe | weiß | ||
EAN | 8806098342785 | ||
Hersteller-Nr. | GBB72SWEFN | ||
Nutzinhalt gesamt | 384 Liter (davon Gefrierfach: 107 Liter, Kühlfach: 233 Liter, Kaltlagerfach: 44 Liter) | ||
Aufteilung | Kühlfach oben, Gefrierfach unten | ||
Kühlbereich | Abstellflächen | 3 Stück, Typ/Material: Sicherheitsglas | |
Davon teilbar | 1 Stück | ||
Weitere Fächer / Infos | 1 FRESHBalancer (variable feuchtigkeitsregulierende Oberfläche für Obst oder Gemüselagerung), 1 FRESHConverter (nach Bedarf regelbares Fach für längere Lagerung von Fleisch, Fisch oder Gemüse), Flaschengitter/-Board | ||
Gefrierbereich | Gefriervermögen | 10 kg/Tag | |
Lagerzeit bei Störung | 19 Stunden | ||
Gefrierschubladen | 3 Stück, transparent | ||
Abstellflächen | Typ/Material: Sicherheitsglas | ||
Weitere Fächer / Infos | davon 1 BigBox | ||
Türfächer | 4 Stück | ||
Display/Anzeige | Digitaldisplay | ||
Temperatur | Regelung | Elektronisch, Getrennt für Kühl- und Gefrierteil | |
Anzeige | Digital, innenliegend | ||
Funktionen | Supergefrieren-Funktion, Superkühlen-Funktion | ||
Beleuchtung | LED | ||
Beleuchtungseffizienzklasse | G | ||
Abtaufunktion | Gefrierteil: Automatisch; Kühlteil: Automatisch | ||
Kühlung | Kältetechnologie | No-Frost-Technologie | |
Kühlsystem | MultiAirflow-System | ||
Tür-/Montage | Griff | Eingelassener Edel-Komfortgriff | |
Weitere Informationen | Zero Clearance (komfortable Schubladenentnahme bereits bei 90 Grad Türöffnungswinkel) | ||
Feature | LINEARCooling (Temperaturunterschied im Kühlschrank reduziert auf +-0,5°C), DoorCooling+ (Viel schnelleres und gleichmäßigeres Kühlen), Smart Diagnosis (telefonische Fehlerdiagnose), Inverter Linear Kompressor, Metallapplikationen im Gefrier- und Kühlteil, Fresh | ||
Weitere Informationen | Farbe: Premium Weiß | ||
Abmessungen | Breite: 595 mm x Höhe: 2.030 mm x Tiefe/Länge: 682 mm | ||
Gewicht | 77 kg |
"LG GBB72SWEFN Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost, 203cm hoch, weiß"
"LG GBB72SWEFN Kühl-/Gefrierkombination, NoFrost, 203cm hoch, weiß"
Farbe: | Weiß |
Bauform: | Freistehend |
Breite: | 60 cm |
NoFrost: | ja |
Höhe: | 200 cm |
Anzahl der Türen: | 2 |
Kapazität: | 283,1-425 L |
Schallleistung: | 36 dB |
Türart: | Gefrierfach-Unten |
E
A-Ware
D
B-Ware
C
B-Ware
D
B-Ware
C
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
D
A-Ware
F
B-Ware
E
A-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
E
B-Ware
D
B-Ware
E
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
E
B-Ware
F
B-Ware
D
B-Ware
D
B-Ware
F
B-Ware
E
B-Ware
Zuletzt angesehen