Artikel-Nr.: EO1000012821
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Dellen an Front, Kratzer an allen Seiten und die Plastikabdeckung hinten ist verzogen
Wie nachhaltig arbeitet die Kühgefrierkombination?
Der durchschnittliche Energieverbrauch der Kühgefrierkombination liegt bei ca. 243 kWh im Jahr. Die Kühgefrierkombination verfügt über eine mit 38 dB ganz im Durchschnitt liegende Lautstärke. Jeden Tag auf's Neue überzeugt das Gerät mit der Energieeffizienzklasse D.
Über wie viel Stauraum verfügt die Kühgefrierkombination?
Getränke, Gemüse und frische Lebensmittel lassen sich wunderbar in den 3 Kühlfächern mit insgesamt bis zu 356 Litern Nutzinhalt unterbringen. Zwei dieser Fächer lassen sich ganz beliebig verstellen und an Ihre Bedürfnisse und Lebensmittel anpassen. Bei einer Störung der Kühlung beträgt die maximale Lagerzeit 24 Stunden. Mehr Varianz beim Lagern von Lebensmitteln: zwei Temperaturzonen sorgen für ein langes Frischbleiben Ihres Kühlguts.
Warum dürfen Sie sich diese Kühgefrierkombination nicht entgehen lassen?
Limonaden, Säfte und Co. lassen sich in dem integrierten Flaschenhalter optimal verstauen.
Der automatische Abtauvorgang im Kühlteil verhindert ein starkes Vereisen des Kühlschrankes und damit eine schlechtere Kühlleistung und einen höheren Stromverbrauch. Kein Abtauen und endlich keine Eiskristalle an Lebensmitteln mehr: das No-Frost-System macht es möglich. Beide Kühlschrankteile lassen sich darüber hinaus individuell auf Ihre Wunschtemperatur einstellen. Damit frische Lebensmittel und vorgekochte Speisen schneller einfrieren, verfügt das Modell über eine Superfrost-Funktion. Leicht verderbliche Lebensmittel lagern Sie am besten in der 0°C-Frischkühlzone.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Standgerät |
Bauart | freistehend |
Kühlsystem | No Frost |
Kältemittel | R600a |
Nutzinhalt gesamt | 514 l |
Lagerzeit bei Störung | 24 h |
Kühlteil | |
---|---|
Steuerung | elektronisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Anzahl Temperaturzonen | 2 |
antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
Umluftventilation | Ja |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
Anzahl Türfächer | 3 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 2 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Material der Fachböden | Glas |
Barfach | Nein |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja |
Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Kühlteil | Gemüseschublade mit HarvestFresh und Everfresh+, Schublade für 0°C-Zone, Chrom-Flaschenablage, Eierbehälter, automatische Abtauung, Schnellkühlenfunktion |
Gefrierteil | |
---|---|
Gefrierkapazität | 6.5 kg / 24 h |
Gefrierteilposition | unten |
Anzahl Gefrierfächer | 3 |
Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 2 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 0 |
Material Abstellflächen Gefrierteil | Glas |
Abtauvorgang im Gefrierteil | no-frost-System |
No Frost-System | Ja |
Schnellgefrierfunktion | Ja |
Besondere Merkmale Gefrierteil | 3 Schubladen mit transparenter Front, Twist&Serve-Eiswürfelbereiter, Glas-Zwischenböden, Schnellgefrierfunktion, No Frost, Tür-/Temperaturalarm |
Ausstattung | |
---|---|
Feuchtefilter | Nein |
Bürstenloser Motor | Nein |
integrierter Flaschenhalter | Ja |
Wasseranschluss | Nein |
Wasserspender | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Gefrierfach | Ja |
Glastüre | Nein |
Türanschlag | wechselbar, vom Techniker |
Anzahl Türen | 2 |
Abschließbar | Nein |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
WLAN | Nein |
App-steuerbar | Nein |
Kamera | Nein |
Besondere Merkmale | HarvestFresh, SmoothFit, 0°C-Zone, Everfresh+, Kindersicherung |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Multifunktionsdisplay |
Bluetooth | Nein |
Display | Multifunktionsdisplay |
Display Position | Außen |
Temperaturregulierung | elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar |
Energieversorgung | |
---|---|
Energieverbrauch | 0.625 kWh |
Anschlusswert | 120 Watt |
Eingangsspannung | 230 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 0.8 Ampere |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 700 mm x 1920 mm x 745 mm |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Transportrollen | Nein |
Farbe (laut Hersteller) | Edelstahl-Look |
Länge Anschlusskabel | 2150 mm |
Breite | 700 mm |
Höhe | 1920 mm |
Tiefe | 745 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne |
Höhenverstellbare Füße maximal | 15 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 89.5 kg |
Gewicht | 89.5 kg |
Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 76 cm / 200 cm / 90 cm |
Ursprungsland/Herkunftsort | Türkei |
Hersteller Artikelnummer | 7298248713 |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Energieeffizienz Skala | A - G |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | RCNE560E50ZXPN |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Free-standing |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 514 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 80 |
Luftschallemissionen | 38 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 243 kWh |
Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 356 l |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 158 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 7.8 kg |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Fach mit variabler Temperatur | Nein |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |
Art der Lichtquelle | LED |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Update Richtlinie | |
---|---|
Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Bauform: | Freistehend |
Farbe: | Edelstahl |
NoFrost: | ja |
Breite: | 70 cm |
Höhe: | 190 cm |
Anzahl der Türen: | 2 |
Türart: | Gefrierfach-Unten |
Schallleistung: | 38 dB |
Kapazität: | 425,1-566 L |