SHARP SJ-BE237E00X-EU Kühlgefrierkombination (E, 218 kWh, 1770 mm hoch, Weiß)
Artikel-Nr.: EO1000017210
Versandkostenfreie Lieferung!
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Warengüteklasse: B3-Ware (mit leichten opt. Mängeln)
- Mängel: Kann leichte optische Mängel wie Kratzer und Dellen haben
Sie möchten frische Lebensmittel ebenso kühl lagern können, wie Tiefkühlprodukte, haben aber nur noch Platz für ein Gerät? Dann werden Sie von der Kühlgefrierkombination SHARP SJ-BE237E00X-EU begeistert sein!
Diese vollintegrierbare Kühlgefrierkombination vervollständigt Ihre Küchenzeile. Durch die klassische weiße Farbe fügt sich die Kühlgefrierkombination problemlos in jeden Küchenstil ein.
Wie geht die Kühlgefrierkombination mit Ressourcen wie Wasser und Energie um?
Ein jährlicher Verbrauch von etwa 218 kWh – diese Kühlgefrierkombination liefert einen soliden Durchschnittswert.
Wie viel Platz bietet die Kühlgefrierkombination?
Dank der 4 Ablageflächen im Kühlteil können Sie Ihre frischen Lebensmittel übersichtlich und einfach verstauen. Davon lassen sich drei Ablagefächer ganz einfach verstellen und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Im Falle einer Störung dürfen im Gerät befindliche Lebensmittel maximal 12 Stunden ungekühlt gelassen werden.
Was macht diese Kühlgefrierkombination so besonders?
Limonaden, Säfte und Co. lassen sich in dem integrierten Flaschenhalter optimal verstauen.
Durch den automatischen Abtauvorgang im Kühlteil enteist sich der Kühlschrank von alleine. Somit bleiben Kühlleistung und Stromverbrauch immer auf dem gleichen Niveau. Auch an eine Temperaturregelung wurde gedacht. Der Kühlteil lässt sich ganz nach den eigenen Wünschen temperieren. Die Superfrost-Funktion sorgt dafür, dass Sie große Mengen frischer Nahrungsmittel oder vorgekochter Speisen auf einmal einfrieren können.
Ob Tag oder Nacht: Mit der verbauten Innenbeleuchtung finden Sie jederzeit, wonach Sie suchen.
Abschließend lässt sich festhalten: Die Kühlgefrierkombination SJ-BE237E00X-EU von SHARP ist ein absoluter Mehrwert für Ihre Küche.
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
Bauform | Einbaugerät |
Bauart | Einbaugerät |
Kältemittel | R600a |
Lagerzeit bei Störung | 12 Std. |
Anzahl Kompressoren | 1 |
Kühlteil | |
---|---|
Rauminhalt der Kühlfächer | 179.5 l |
Steuerung | mechanisch |
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 1 |
Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
Anzahl Temperaturzonen | 1 |
antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
Umluftventilation | Ja |
Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
Anzahl Türfächer | 4 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 |
Material der Fachböden | Glas mit Aluminiumeinfassung |
Anzahl Flaschen zur Lagerung (0,75l Bordeaux Flaschen) | 4 |
Barfach | Nein |
0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
Schnelle Abkühlfunktion | Nein |
Gefrierteil | |
---|---|
Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 63 l |
Gefrierteilposition | Unten |
Anzahl Gefrierfächer | 3 |
Anzahl Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Anzahl verstellbare Ablageflächen Gefrierteil | 0 |
Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 0 |
Material Abstellflächen Gefrierteil | Plastikschubladen |
Abtauvorgang im Gefrierteil | manuell |
No Frost-System | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Feuchtefilter | Ja |
Bürstenloser Motor | Nein |
integrierter Flaschenhalter | Ja |
Wasseranschluss | Nein |
Wasserspender | Nein |
Eiswürfelspender | Nein |
Gefrierfach | Ja |
Glastüre | Nein |
Türanschlag | rechts, wechselbar |
Anzahl Türen | 2 |
Abschließbar | Nein |
Möbeltürbefestigung | Festtür |
Dekorfähig | nicht möglich |
Innenbeleuchtung | Ja |
App-steuerbar | Nein |
Kamera | Nein |
Anzeige/Steuerung | |
---|---|
Bedienelemente | Elektrisch |
Display | Nein |
Display Position | Außen |
Temperaturregulierung | manuell elektronisch |
Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
Temperaturanzeige Gefrierteil | Nein |
Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
Temperatur regelbar Gefrierteil | Nein |
Temperaturwarnfunktionen | Sichtbar |
Energieversorgung | |
---|---|
Anschlusswert | 187 Watt |
Eingangsspannung | 220-240 Volt |
Frequenz | 50 Hz |
Absicherung | 0.85 Ampere |
Steckerart | Schukostecker |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) | 540 mm x 1770 mm x 545 mm |
Suitable for IKEA kitchens | Nein |
Smart Home Bereich | Nein |
Edelstahlgehäuse | Nein |
Transportrollen | Nein |
Farbe (laut Hersteller) | Weiß |
Länge Anschlusskabel | 2500 mm |
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1110 mm |
Abmessungen Nischengröße, minimal | 570 mm / 1770 mm / 550 mm |
Breite | 540 mm |
Höhe | 1770 mm |
Tiefe | 545 mm |
Nischenbreite minimal | 570 mm |
Nischenbreite maximal | 570 mm |
Nischenhöhe minimal | 1770 mm |
Nischenhöhe maximal | 1790 mm |
Nischentiefe minimal | 550 mm |
Nischentiefe maximal | 550 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja |
Höhenverstellbare Füße maximal | 15 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 54 kg |
Gewicht | 54 kg |
Lieferumfang | Einbau-Kühlgefrierkombination, Bedienungsanleitung. |
Ursprungsland/Herkunftsort | Türkei |
Hersteller Artikelnummer | SJ-BE237E00X-EU |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Modelkennung | SJ-BE237E00X-EU |
Geräuscharmes Gerät | Nein |
Weinlagerschrank | Nein |
Type | Built-in |
Anderes Kühlgerät | Ja |
Gesamtrauminhalt | 242 l |
Energieeffizienzindex (EEI) | 100 |
Luftschallemissionen | 41 dB (A) |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 218 kWh |
Klimaklasse | gemäßigte, tropische Zone |
Mindestumgebungstemperatur | 16 °C |
Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
Winterschaltung | Nein |
Speisekammerfach | Nein |
Weinlagerfach | Nein |
Kellerfach | Nein |
Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 179.5 l |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Kaltlagerfach | Nein |
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
Ein-Stern-Fach | Nein |
Zwei-Sterne-Fach | Nein |
Drei-Sterne-Fach | Nein |
Vier-Sterne-Fach | Ja |
Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 63 l |
Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C |
Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung |
Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 3.3 kg |
Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
Fach mit variabler Temperatur | Nein |
Fach mit variabler Temperatur (Rauminhalt) | 180 l |
Schnelleinfrierfunktion | Ja |
Art der Lichtquelle | LED |
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | E |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2021 |
Herstellerunterstützte Software updates | Nein |
Zusäztliche Update Informationen | Nein |
Farbe: | Weiß |
NoFrost: | ja |
Breite: | 55 cm |
Höhe: | 177 cm |
Bauform: | Einbau-Schlepptür |
Anzahl der Türen: | 2 |
Kapazität: | 142,1-283 L |
Schallleistung: | 41 dB |
Türart: | Eingebaut |